Na jaře letošního roku americký časopis Forbes zveřejnil seznam 1011 nejbohatších lidí na světě. Na top listu miliardářů najdete i tři Čechy. Petr Kellner, který se v seznamu nejbohatších lidí světa objevil již v předchozích letech a dva české nováčky – Zdeňka Bakalu a Andreje Babiše.
Bakala se svým odhadovaným majetkem 1,2 miliardy dolarů je podle hodnocení časopisu Forbes na 828. místě, Babiš s majetkem v hodnotě 1 miliarda dolarů na 937. místě.
Nejbohatší lidé světa
Nejbohatším člověkem na světě je mexický telekomunikační magnát Carlos Slim Helu. Jeho majetek je odhadován na 53,5 miliard dolarů. Po čtrnácti letech Carlos Slim Helu předběhl Billa Gates zakladatele firmy Microsoft, jehož majetek má mít o půl miliardy dolarů menší hodnotu.
Carlos Slim Helu vlastní akcie společnosti America Movil v hodnotě 23000000000 dolarů, ovládá telekomunikační gigant Telmex. Patří mu hotely, restaurace se stovkami provozoven, sítě obchodů, cigaretový kolos Cigatam, podniká ve stavebnictví, vyrábí ropné plošiny.
Nejvíce bohatých lidí je v Americe
Průměrné čisté jmění na jednoho miliardáře se odhaduje na 3.5 miliardy dolarů.
Přičemž v Evropě žije 248 miliardářů, jejichž majetek je odhadován na bilion dolarů. Jsou mezi nimi lidé, kteří figurují ve firmách známých značek a obchodů, jako je Louis Vuitton, Ikea, H & M, Nutella.
Z loňského miliardářského klubu vypadlo třicet členů, ale přibylo 97 nových členů, největší zastoupení nováčků je z Asie.
Zemí, která má nejvíce boháčů jsou Spojené státy. Následuje Čína a Rusko, které má 62 miliardářů.
Časopis pro vyhodnocení nejbohatších lidí světa sčítal a porovnával například podíly ve veřejně obchodovaných a soukromě vlastněných společnostech, hodnoty nemovitostí, obrazů, šperků, jachty a letadla, tedy celkový majetek plus finanční prostředky.
Pořadí | Jméno miliardáře | Občanství | Věk |
1. | Carlos Slim Helu a rodina | Mexiko | 70 |
2. | William Gates III | Spojené státy americké | 54 |
3. | Warren Buffett | Spojené státy americké | 79 |
4. | Mukesh Ambani | Indie | 52 |
5. | Lakshmi Mittal | Indie | 59 |
6. | Lawrence Ellison | Spojené státy americké | 65 |
7. | Bernard Arnault | Francie | 61 |
8. | Eike Batista | Brazílie | 53 |
9. | Amancio Ortega | Španělsko | 74 |
10. | Karl Albrecht | Německo | 90 |
11. | Ingvar Kamprad a rodina | Švédsko | 83 |
12. | Christy Walton a rodina | Spojené státy americké | 55 |
13. | Stefan Persson | Švédsko | 62 |
14. | Li Ka-Shing | Hongkong | 81 |
15. | Jim Walton | Spojené státy americké | 62 |
16. | Alice Walton | Spojené státy americké | 60 |
17. | Liliane Bettencourtová | Francie | 87 |
18. | S. Robson Walton | Spojené státy americké | 66 |
19. | Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saúdská Arábie | 55 |
20. | David Thomson a rodina | Kanada | 52 |
21. | Michael Otto a rodina | Německo | 66 |
22. | Lee Shau Kee | Hongkong | 82 |
23. | Michael Bloomberg | Spojené státy americké | 68 |
24. | Sergey Brin | Spojené státy americké | 36 |
25. | Charles Koch | Spojené státy americké | 74 |
26. | David Koch | United States | 69 |
27. | Larry Page | United States | 37 |
28. | Michele Ferrero & family | Italy | 83 |
29. | Kwok family | Hong Kong | neuvedeno |
30. | Azim Premji | India | 64 |
31. | Theo Albrecht | Germany | 88 |
32. | Vladimir Lisin | Russia | 53 |
33. | Steven Ballmer | United States | 54 |
34. | Robert Kuok | Malaysia | 86 |
35. | George Soros | United States | 79 |
36. | Anil Ambani | India | 50 |
37. | Paul Allen | United States | 57 |
38. | Michael Dell | United States | 45 |
39. | Mikhail Prokhorov | Russia | 44 |
40. | Birgit Rausing & family | Sweden | 86 |
41. | Shashi & Ravi Ruia | India | 66 |
42. | Mikhail Fridman | Russia | 45 |
43. | Jeffrey Bezos | United States | 46 |
44. | Savitri Jindal | India | 60 |
45. | Donald Bren | United States | 77 |
46. | Gerald Cavendish Grosvenor & family | United Kingdom | 58 |
47. | John Paulson | United States | 54 |
48. | Abigail Johnson | United States | 48 |
49. | Jorge Paulo Lemann | Brazil | 70 |
50. | Roman Abramovich | Russia | 43 |
Zdroj: časopis Forbes